-
SERWER ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY OBIEKTU IVSS7008-1I DAHUA




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 10.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902887058745 |
Zostaw telefon |
.
Serwer jest urządzeniem umożliwiającym scentralizowane zarządzanie systemami monitoringu.
.
.
Integracja z systemem monitoringu, pozwala na obsługę maksymalnie 128 kanałów wideo - niezależnie od tego, czy źródłem są rejestratory, czy też kamery IP.
Serwer pozwala zarówno na podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, jak i przechowywanie oraz odtwarzanie nagrań.
Ponadto urządzenie wspiera zaawansowane funkcje analizy obrazu, jak rozpoznawanie twarzy oraz identyfikacja pojazdów ANPR.
.
.
Centralne zarządzanie bazami danych pozwala na swobodny przesył bazy rozpoznawanych osób pomiędzy wszystkimi urządzeniami oferującymi funkcjonalność rozpoznawania twarzy w systemie.
Dzięki temu możliwe jest śledzenie osoby w czasie rzeczywistym tak długo, jak pozostaje w zasięgu kamer z ustawioną funkcją rozpoznawania twarzy, lub osób na podstawie profilu wyglądu.
W podobny sposób odbywa się zarządzanie bazą rozpoznawanych pojazdów.
.
.
Możliwe jest wykorzystanie więcej, niż jednego serwera w systemie.
Urządzenie jest przystosowane do pracy redundantnej w trybie HotStandby.
System Hot Standby charakteryzuje się równoległą pracą urządzenia głównego i redundantnego, dzięki czemu w przypadku awarii, zapasowy serwer jest gotowy do natychmiastowego przejęcia zadań bez zauważalnych przerw w pracy całego systemu.
.Standard: | TCP/IP |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
Liczba kanałów wideo: | max. 128 |
Wyjścia wideo: |
|
Wejścia audio: | 1 szt. Mikrofon - Gniazdo Cinch |
Wyjścia audio: | 2 szt. - Gniazdo Cinch |
Obsługiwane dyski twarde: | 8 x 10 TB SATA III + eSATA , Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10 |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 36 kamer - dostęp lokalny Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer - dostęp zdalny |
Interfejs sieciowy: | 4 x 10/100/1000 Base-T |
Przepływność (bitrate): | max. 400 Mb/s (dane przychodzące) max. 320 Mb/s (nagrywanie) max. 96 Mb/s (dane wychodzące) |
Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server |
Dostęp z telefonu komórkowego: | ![]() |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 8 |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), RS-485 |
RS-485: | ![]() |
RS-232: | ![]() |
USB: | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 |
Detekcja ruchu: | ![]() |
Inteligentna Analiza Obrazu: | ![]() |
Obsługa myszą: | ![]() |
ANPR: | max. 32 kamery |
Rozpoznawanie twarzy: | max. 20 kamer |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 100 ... 240 V AC |
Waga: | 8.55 kg |
Wymiary: | 482 x 446 x 91 mm - RACK 19", 2U |
Obsługiwane języki: | angielski |
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
- Producenci
- Sklep zamknięty